| 開催月 | 入試種別 | 学科 | 志願者 | 合格者 | 
| 10月 | AO入試 
 | 文化芸術学科 | 7名 | 7名 | 
| 環境文化学科 | 9名 | 9名 | ||
| 指定校 | 文化芸術学科 | 12名 | 12名 | |
| 環境文化学科 | 16名 | 16名 | ||
| 華道 | 文化芸術学科 | 3名 | 3名 | |
| 環境文化学科 | 0名 | 0名 | ||
| 同窓生ファミリー | 文化芸術学科 | 1名 | 1名 | |
| 環境文化学科 | 0名 | 0名 | 

 
			 
				 
        